太陽光利用>ソーラーパネル


| 型式 | DT005P-6 | DT010P-12 | DT020P-12 | DT045P-12 |
| 最大出力(Pm) | 5W | 10W | 20W | 45W |
| 最大動作電圧(Vmp) | 9.6V | 17.2V | 17.2V | 17.6V |
| 最大動作電流(Imp) | 0.52A | 0.58A | 1.16A | 2.56A |
| 開放電圧(Voc) | 12.1V | 21.8V | 21.8V | 22.2V |
| 短絡電流(Isc) | 0.58A | 0.65A | 1.29A | 2.74A |
| 最大システム電圧 | 700V | 700V | 700V | 700V |
| 動作温度 | -40℃〜85℃ | -40℃〜85℃ | -40℃〜85℃ | -40℃〜85℃ |
| 多結晶 | 多結晶 | 多結晶 | 多結晶 | |
| セル数(pcs) | 20 | 36 | 36/72 | 36 |
| 寸法(mm) | 250×180×18 | 360×290×18 サイズ確認 |
420×670×30 | 530×670×30 |
重量(kg) |
1kg | 1.5kg | 3kg | 5kg |
| 生産国 | 中国 | |||
保証期間 1ヶ月 ※利用に伴う2次的な損害については保証しかねます。